<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koston Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.koston.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koston.nl</link>
	<description>Sinds 1903, isolatie zekerheid voor bedrijven en particulieren.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 07:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informatieverzoekfomulier werkt momenteel niet!!</title>
		<link>http://www.koston.nl/290/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/290/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Foutmelding na versturen informatieaanvraag. Uw verzoek komt niet binnen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het versturen van uw ingevulde informatie aanvraagformulier ontvangt u een foutmelding.<br />
Het formulier wordt ook niet meer verzonden!!!!<br />
Wij verzeken u een email te sturen met uw informatieverzoek.</p>
<p>Onze excuses voor het ongemak.<br />
We werken er hard aan om dit snel op te lossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezocht: Junior Verkoper m/v</title>
		<link>http://www.koston.nl/gezocht-junior-verkoper-mv/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/gezocht-junior-verkoper-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Koston is een dynamisch en groeiend bedrijf. We zijn per direct op zoek naar een Junior Verkoper die ons team kan versterken.
Voor meer info kunt u bellen naar 036-5387550 of mailen naar info@koston.nl ovv Sollicitatie junior verkoper.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koston is een dynamisch en groeiend bedrijf. We zijn per direct op zoek naar een Junior Verkoper die ons team kan versterken.</p>
<p>Voor meer info kunt u bellen naar 036-5387550 of mailen naar <a href="mailto:info@koston.nl">info@koston.nl</a> ovv Sollicitatie junior verkoper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/gezocht-junior-verkoper-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR++Termoparels® beschikbaar</title>
		<link>http://www.koston.nl/hrtermoparels-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/hrtermoparels-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[HR++Termoparels®, het best isolerende isolatiemateriaal van Nederland is nu beschikbaar bij Koston!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koston heeft nu de beschikking over HR++Termoparels®<br />
De grote verschillen met de HR-Termoparel® zijn de veel hogere isolatiewaarde en de grijze kleur.<br />
Verder heeft de HR++Termoparel® alle gunstige eigenschappen van de HR-Termoparel® wat het isolatiesysteem het best toe te passen isolatiemateriaal is voor spouwmuur en dakisolatie in Nederland</p>
<p>Met een lambdawaarde declared van 0.033 maakt de HR++Termoparels® het best isolerende na-isolatiemateriaal beschikbaar in de Nederlandse bouw.<br />
Bij een spouwmuurbreedte van 6 cm geeft dit al een Rc-waarde van 2,0!<br />
Aangezien wij uw spouwbreedte niet groter kunnen maken, proberen wij voor u isolatiemateriaal te ontwikkelen met de beste eigenschappen en <span style="text-decoration: underline;">de hoogste isolatiewaarde</span>.</p>
<p>Bij spouwmuur- en dakisolatie krijgt u van ons altijd de keuze tussen de HR-Termoparel® en de HR++Termoparel®.<br />
Hoewel de HR++Termoparel® een iets hogere kostprijs heeft, is de terugverdientijd gelijk aan de HR-Termoparel®. Daarna hebt u tot in de lengte van jaren wel profijt van de aanzienlijk hogere isolatiewaarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/hrtermoparels-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasprijs omhoog maar&#8230;.. prijs electriciteit omlaag!</title>
		<link>http://www.koston.nl/gasprijs-omhoog-maar-prijs-electriciteit-omlaag/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/gasprijs-omhoog-maar-prijs-electriciteit-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Gasprijs omhoog!! Prijs stroom omlaag?? Wie het weet mag het zeggen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie het weet mag het zeggen!<br />
Volgens diverse partijen rommelt het nogal met de prijzen, zoals u<a title="prijs gas" href="http://zeernuttig.com/geld/gasprijs-per-1-januari-2010-weer-flink-omhoog-en-electriciteit-omlaag"> hier </a>kunt lezen bij <a title="pijs electriciteit" href="http://zeernuttig.com/geld/gasprijs-per-1-januari-2010-weer-flink-omhoog-en-electriciteit-omlaag">zeernuttig</a>!<br />
Volgens ons zal de prijs enkel nog maar omhoog gaan, al is het alleen al vanwege de toenemende stijging van de energiebelasting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/gasprijs-omhoog-maar-prijs-electriciteit-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe lang duurt het op spouwmuurisolatie te plaatsen?</title>
		<link>http://www.koston.nl/hoe-lang-duurt-het-op-spouwmuurisolatie-te-plaatsen/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/hoe-lang-duurt-het-op-spouwmuurisolatie-te-plaatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ spouwmuurisolatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[in een 1/2 of hele dag uw spouwmuren geisoleerd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat hangt sterk af van de grootte van de woning, van de bereikbaarheid van de gevels, van de spouwbreedte en de hoogte van het gebouw.<br />
In 99% van de gevallen is de woning in een halve of hele dag geïsoleerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/hoe-lang-duurt-het-op-spouwmuurisolatie-te-plaatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slechts 6% BTW op onze Isolatiesystemen!</title>
		<link>http://www.koston.nl/slechts-6-btw-op-onze-isolatiesystemen/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/slechts-6-btw-op-onze-isolatiesystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Onze meeste isolatiesystemen met nog maar 6% BTW! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 juli 2009 worden de meeste isolatiesystemen van Koston belast met nog maar 6% BTW.</p>
<p>Het betreft hier een belastingmaatregel van de overheid waaraan enkele voorwaarden verbonden zijn.<br />
Hierdoor is het enkel afhalen en dus niet laten plaatsen van bijvoorbeeld Bodemhygrolatielementen®, belast met het hoge BTW tarief van 19%.</p>
<p>Voor de volledige regeling kunt u kijken op de site van van het <a title="BTW 6%" href=" http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob09/ob09-189.html" target="_blank">Ministerie van financiën</a>.</p>
<p>In feite komt het er op neer dat isolatiemaatregelen aan woningen, die ouder zijn dan 2 jaar, waarbij met materiaalkostenbestanddeel van de dienst minder is dan 50%, hiervoor in aamerking komen. Wanneer dit niet het geval is dan zal enkel het loonkostenbestanddeel met 6% worden belast en de Isolatiematerialen met 19%. Hierdoor kan het nodig zijn dat het factuur opgesplitst moet worden in de verschillende onderdelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/slechts-6-btw-op-onze-isolatiesystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koston is per 1-8-2009 in Almere gevestigd!</title>
		<link>http://www.koston.nl/koston-is-per-1-8-2009-in-almere-gevestigd/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/koston-is-per-1-8-2009-in-almere-gevestigd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Koston is verhuisd naar Almere. Nieuwe adresgegevens staan op de contact pagina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 1 augustus 2009 hebben wij ons nieuwbouwpand in Almere-poort betrokken.<br />
Door deze verhuizing is er een eind gekomen aan ruim 25 jaar gevestigd zijn in Weesp.</p>
<p>Door de groei van onze onderneming waren de twee locaties in Weesp veel te klein geworden.<br />
Ons nieuwe pand is naar eigen inzicht ontworpen en daardoor optimaal ingericht voor onze werkzaamheden. Hierdoor zijn wij in staat om onze klanten nog beter te bedienen.</p>
<p>Voor de nieuwe adresgegevens in Almere kunt u terecht op de <a title="Koston contact pagina" href="http://www.koston.nl/contact/" target="_self">contact pagina</a>.<br />
Onze vestiging in Wormer blijft ongewijzigd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/koston-is-per-1-8-2009-in-almere-gevestigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-terugverdientijd van EPS</title>
		<link>http://www.koston.nl/energie-terugverdientijd/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/energie-terugverdientijd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu vriendlijkheid Isolatiemateriaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hetgasbedrijf.nl/www.koston.nl/energie-terugverdientijd/</guid>
		<description><![CDATA[De benodigde energie voor het isoleren met EPS, is door de energiebesparing als gevolg van die isolatie in minder dan twee maanden terugverdiend.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="tekst">De benodigde energie voor het isoleren met EPS, is door de energiebesparing als gevolg van die isolatie in minder dan twee maanden terugverdiend.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/energie-terugverdientijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is de productie van EPS ook milieuvriendelijk?</title>
		<link>http://www.koston.nl/is-de-productie-van-eps-ook-milieuvriendelijk/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/is-de-productie-van-eps-ook-milieuvriendelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu vriendlijkheid Isolatiemateriaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hetgasbedrijf.nl/www.koston.nl/is-de-productie-van-eps-ook-milieuvriendelijk/</guid>
		<description><![CDATA[de productie van EPS is zeer milieuvriendelijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="tekst">De natuurlijk aardolie-energie plus de energie die nodig is om de EPS-produkten te fabriceren, is 90 Mj/kg. Door de lage dichtheid van EPS is de energie-inhoud vaak lager dan die van andere isolatiematerialen.<br />
</span>Het tijdens het opschuimen vrijgekomen pentaan wordt afgevangen en gebruikt om de stoomketels mee te voeden.<br />
Met het equivalent van ca 80 liter benzine zijn wij in staat om een volledig woonhuis na te isoleren. Dit houd de isolatie van het dak, de spouwmuren en de vloer in. Een zelfde hoeveelheid energie als 80 liter benzine wordt in 2 maanden bespaard aan gas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/is-de-productie-van-eps-ook-milieuvriendelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als je ventileert, stook je voor de mussen</title>
		<link>http://www.koston.nl/als-je-ventileert-stook-je-voor-de-mussen/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/als-je-ventileert-stook-je-voor-de-mussen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.hetgasbedrijf.nl/www.koston.nl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Energie is duur; het is zonde om al die warme binnenlucht          zomaar naar buiten te laten ontsnappen.

 WAARHEID:

 Onvoldoende ventileren brengt de gezondheid van de bewoners in gevaar.          Het is belangrijk te ventileren.
Om niet overbodig veel energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Energie is duur; het is zonde om al die warme binnenlucht          zomaar naar buiten te laten ontsnappen.<span class="tekst"><br />
</span></p></blockquote>
<h3><span class="tekst"> WAARHEID:</span></h3>
<h2></h2>
<p><span class="tekst"> Onvoldoende ventileren brengt de gezondheid van de bewoners in gevaar.          Het is belangrijk te ventileren.<br />
Om niet overbodig veel energie te gebruiken, moet dit met verstand gebeuren          of kan men een ventilatiesysteem met warmteterugwinning aanschaffen.</span></p>
<p class="tekst">In een woning wordt de lucht verontreinigd door menselijke          activiteiten en in mindere mate door stoffen die uit huisraad en bouwmaterialen          vrijkomen. Roken, verbrandingstoestellen (bijv. geisers zonder afvoer)          en CO2-produktie door de mens, vormen belangrijke bronnen van verontreiniging.          Zelfs uit luchtverfrissers komen nogal eens schadelijke stoffen vrij.          Ook een hoog vochtgehalte heeft invloed op de binnenlucht kwaliteit vanwege          een grotere kans op de ontwikkeling van schimmels en huisstofmijt, die          aanleiding kunnen geven tot allergische reacties. Voldoende ventilatie          is zonder meer noodzaak voor een gezond binnenmilieu en dat kost energie.          Met verstand ventileren wil zeggen altijd een zekere &#8220;basisventilatie&#8221;          en, op momenten dat de lucht wordt verontreinigd, extra ventileren (bijv.          koken, feestjes, schilderen, roken, etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/als-je-ventileert-stook-je-voor-de-mussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
