<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koston Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.koston.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koston.nl</link>
	<description>Sinds 1903, isolatie zekerheid voor bedrijven en particulieren.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Storing met de Mail adressen.</title>
		<link>http://www.koston.nl/storing-met-de-mail-adressen/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/storing-met-de-mail-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Geachte Klant wegens storing met het contact formulier kunnen wij deze niet ontvangen op dit moment. Gelieve direct een mail sturen naar info@koston.nl of neem telefonisch contact op met kantoor 036-5387550. Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. onze excuses Met vriendelijk groet, Het Koston team.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte Klant wegens storing met het contact formulier kunnen wij deze niet ontvangen op dit moment.<br />
Gelieve direct een mail sturen naar info@koston.nl of neem telefonisch contact op met kantoor 036-5387550.<br />
Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.</p>
<p>onze excuses<br />
Met vriendelijk groet,<br />
Het Koston team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/storing-met-de-mail-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mail adressen niet bereikbaar</title>
		<link>http://www.koston.nl/mail-adressen-niet-bereikbaar/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/mail-adressen-niet-bereikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Wegens storing zijn wij niet bereikbaar op de mail adressen. Onze excuses hiervoor. Wij doen er alles aan om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegens storing zijn wij niet bereikbaar op de mail adressen.<br />
Onze excuses hiervoor.<br />
Wij doen er alles aan om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/mail-adressen-niet-bereikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BiofoamPearls®, Het Biologische EPS isolatiesysteem.</title>
		<link>http://www.koston.nl/biofoampearls%c2%ae-het-biologische-eps-isolatiesysteem/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/biofoampearls%c2%ae-het-biologische-eps-isolatiesysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk de nieuwe promotiefilm van biofoampearls®. http://www.youtube.com/watch?v=j9iwzPSi2Ao Spouw-,dak-,vloer-isolatie.Het is allemaal mogelijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk de nieuwe promotiefilm van biofoampearls®.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=j9iwzPSi2Ao">http://www.youtube.com/watch?v=j9iwzPSi2Ao</a></p>
<p>Spouw-,dak-,vloer-isolatie.Het is allemaal mogelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/biofoampearls%c2%ae-het-biologische-eps-isolatiesysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOFOAMPEARLS</title>
		<link>http://www.koston.nl/biofoampearls/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/biofoampearls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[BiofoamPearls]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu vriendlijkheid Isolatiemateriaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/biofoampearls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwarebug Vabi software makkelijk te verhelpen!</title>
		<link>http://www.koston.nl/softwarebug-vabi-software-makkelijk-te-verhelpen/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/softwarebug-vabi-software-makkelijk-te-verhelpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[De code moet zonder streepjes worden ingevoerd!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij hebben van vele kanten vernomen dat de code van de Termoparels op de <a href="http://www.isso.nl/diensten/downloads/databank-gecontroleerde-kwaliteit-verklaringen/">lijst van Gecontroleerde kwaliteitsverklaringen van de ISSO</a>, niet geaccepteerd wordt in de VABI software.<br />
Dit heeft als gevolg dat er met de ongunstige waarden gerekend wordt door de software.</p>
<p><strong>De oplossing van dit probleem blijkt echter zeer eenvoudig te zijn.</strong><br />
In de Vabi software moet de code van de Termoparels worden opgegeven zoals deze door de Isso op de lijst vermeld wordt nl: 2010-0003-GK-BK-UW<br />
Deze code wordt dus <strong>niet</strong> geaccepteerd doordat er streepjes in de code staan. Hiermee kan de software niet overweg!<br />
Indien u de code zonder streepjes invult, zal deze <strong>wel</strong> geaccepteerd worden dus: 20100003GKBKUW</p>
<p>Indien er nog problemen blijven bestaan, vernemen wij dat natuurlijk graag van u.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/softwarebug-vabi-software-makkelijk-te-verhelpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termoparels® op de ISSO lijst van Gecontroleerde kwaliteits verklaringen</title>
		<link>http://www.koston.nl/termoparels%c2%ae-op-de-isso-lijst-van-gecontroleerde-kwaliteitsverklaringen/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/termoparels%c2%ae-op-de-isso-lijst-van-gecontroleerde-kwaliteitsverklaringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Sinds maart 2010 staan de Termoparelsystemen® van Termokomfort op de ISSO lijst van de gecontroleerde kwaliteitsverklaringen. Dit houd in dat de Termoparelsystemen® bij de energielabeling en de EPA adviezen worden berekend met een λ-waarde van 0,034! Niet vermelde isolatiematerialen worden berekend met een λ-waarde van 0,045. (hoe kleiner het getal hoe beter) Bij gebruikmaking van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds maart 2010 staan de Termoparelsystemen® van Termokomfort op de ISSO lijst van de gecontroleerde kwaliteitsverklaringen.<br />
Dit houd in dat de Termoparelsystemen® bij de energielabeling en de EPA adviezen worden berekend met een λ-waarde van 0,034!<br />
Niet vermelde isolatiematerialen worden berekend met een λ-waarde van 0,045. (hoe kleiner het getal hoe beter)<br />
Bij gebruikmaking van Termoparelsustemen geeft dit een 25% hogere isolatiewaarde bij de berekening voor uw label en kan dus een groot verschil maken voor het maken van een labelsprong.<br />
Gaat u van C naar B of wordt het toch van C naar een A-label?<br />
Hieruit blijkt weer eens dat de Termoparelsystemen® van Termokomfort de hoogste isolatie waarde hebben.<br />
En daar plukt U de vruchten van!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/termoparels%c2%ae-op-de-isso-lijst-van-gecontroleerde-kwaliteitsverklaringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovatie naar 6% BTW?</title>
		<link>http://www.koston.nl/renovatie-naar-6-btw/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/renovatie-naar-6-btw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Volgens verschillende media hebben minister De Jager (Financiën) en Minister Van Middelkoop (Wonen) het plan op vanaf oktober 2010, de BTW op verbouwingen te verlagen naar 6%. Het zou hier gaan om een tijdelijke regeling ter stimulatie van de bouwsector. Overigens valt het isoleren van woningen al onder dit lage BTW tarief van 6%.(onder voorwaarden) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens verschillende media hebben minister De Jager (Financiën) en Minister Van Middelkoop (Wonen) het plan op vanaf oktober 2010, de BTW op verbouwingen te verlagen naar 6%.<br />
Het zou hier gaan om een tijdelijke regeling ter stimulatie van de bouwsector. Overigens valt het isoleren van woningen al onder dit lage BTW tarief van 6%.(onder voorwaarden)<br />
We houden u op de hoogte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/renovatie-naar-6-btw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaarste aan EPS</title>
		<link>http://www.koston.nl/schaarste-aan-eps/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/schaarste-aan-eps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[zie http://www.nu.nl/economie/2271775/industrie-kampt-met-schaarste-piepschuim.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zie <a href="http://www.nu.nl/economie/2271775/industrie-kampt-met-schaarste-piepschuim.html">http://www.nu.nl/economie/2271775/industrie-kampt-met-schaarste-piepschuim.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/schaarste-aan-eps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemers- belang 2 2010</title>
		<link>http://www.koston.nl/ondernemersbelang-2-2010/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/ondernemersbelang-2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs verscheen er een artikel over Koston in het ondernemersbelang.  Vakkundig isoleren kan veel ellende besparen  &#8220;Isolatie is voor veel particulieren en bedrijven nog steeds een sluitpost. Je ziet het niet en daarom is het helemaal niet sexy.  Maar met goed isoleren kun je geld verdienen. Bovendien verhoogt het je wooncomfort&#8221;, zegt Frank Koster jr. van Koston, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs verscheen er een artikel over Koston in het ondernemersbelang. </p>
<h1><span style="font-family: OfficinaSans-BoldItalic; color: #c11722; font-size: small;"><span style="font-family: OfficinaSans-BoldItalic; color: #c11722; font-size: small;"><span style="font-family: OfficinaSans-BoldItalic; color: #c11722; font-size: small;"><strong><em>Vakkundig isoleren kan veel ellende besparen</em></strong><a href="http://www.koston.nl/wp-content/uploads/2010/05/frank.jpg"><strong><em><img class="alignright size-thumbnail wp-image-356" title="Frank Koster" src="http://www.koston.nl/wp-content/uploads/2010/05/frank-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></em></strong></a><strong><em> </em></strong> <span style="color: #000000;">&#8220;Isolatie is voor veel particulieren en bedrijven nog steeds een sluitpost. Je ziet het niet en daarom is het helemaal niet sexy. </span> <span style="color: #000000;">Maar met goed isoleren kun je geld verdienen. Bovendien verhoogt het je wooncomfort&#8221;, zegt Frank Koster jr. van Koston, een in Almere </span> </p>
<p><span style="color: #000000;">gevestigde specialist in energiebesparende systemen.  </span> </p>
<p><span style="color: #000000;">Voor het lezen van het totale artikel klikt u <span style="color: #ff0000;"><a title="Ondernemersbelang 2  2010" href="http://www.ondernemersbelang.nl/upload/f558e757-52a2-42f2-8eef-f97f9dc5c9ef.pdf" target="_blank">hier</a></span>.</span> </p>
<div><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: 'OfficinaSans-Book','serif'; color: #231f20; font-size: 10pt;"><em> </em>  </span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: 'OfficinaSans-Book','serif'; color: #231f20; font-size: 10pt;"></span></span></span></span></div>
<p><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: OfficinaSans-Book; color: #231f20; font-size: xx-small;"><span style="font-family: 'OfficinaSans-Book','serif'; color: #231f20; font-size: 10pt;"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;">  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em>  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em>  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em>  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em>  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em>  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em>  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em> </p>
<p><em> </em>  </p>
<p><em> </em>  </p>
<p><em> </em>  </p>
<p><em> </em>  </p>
<p><em> </em>  </p>
<p><em> </em>  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em>  </p>
<p><em> </em>  </p>
<p><em><strong> </strong> </em><em> </em>  </p>
<p><em> </em>  </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p><em> </em> </p>
<p></span></span></span></span></span></span></span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/ondernemersbelang-2-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale Isolatiedag 2010</title>
		<link>http://www.koston.nl/nationale-isolatiedag-2010/</link>
		<comments>http://www.koston.nl/nationale-isolatiedag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkoster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koston.nl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[De bouwrai is weer achter de rug en we hebben veel nieuwe en bestaande contacten mogen ontvangen in onze stand. Het was een zeer geslaagde beurs.
Nu staat de Nationale Isolatiedag weer voor de deur. Op 27 April 2010 bent u van harte welkom in Veenendaal. Wij zijn u graag van dienst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bouwrai is weer achter de rug en we hebben veel nieuwe en bestaande contacten mogen ontvangen in onze stand. Het was een zeer geslaagde beurs.<br />
Nu staat de Nationale Isolatiedag weer voor de deur. Op 27 April 2010 bent u van harte welkom in Veenendaal. Wij zijn u graag van dienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koston.nl/nationale-isolatiedag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

